Groupes d'utilisateurs HubSpot
Les groupes d'utilisateurs HubSpot offrent un support, une communauté et des formations sur les produits afin d'aider les clients et les utilisateurs de HubSpot à développer leur activité. Vous pouvez ainsi bénéficier d'une assistance immédiate et échanger avec des clients qui vous ressemblent pour découvrir de nouvelles utilisations de la plateforme.
Plus de 70 groupes d'utilisateurs HubSpot seront organisés dans le monde entier entre le 24 et le 28 mai prochains, soit au moins dix événements par jour. C'est l'occasion idéale pour trouver le groupe d'utilisateurs qui est fait pour vous.
Tout au long de la semaine, les organisateurs et les intervenants expliqueront aux clients HubSpot comment utiliser le Operations Hub, minimiser la perte de clients, optimiser les entonnoirs commerciaux, ou encore automatiser les processus clés.
De plus, certains groupes d'utilisateurs seront dédiés à des secteurs ou des thématiques spécifiques comme l'enseignement et la vidéo.
Profitez de cette semaine pour rejoindre votre communauté HubSpot et accéder à un contenu exclusif.
Cliquez sur le nom de l'événement pour vous y inscrire.
Groupes d'utilisateurs locaux
-- NYC HUG | Recruiting, Onboarding and Supporting a Powerhouse Sales Team
-- Central London HUG | Thinking about your 2021 Social Media Strategy
-- Boise HUG | How to Automate the Most Boring Parts of Sales
-- Phoenix HUG | HubSpot CRM Adoption Secrets
Groupes d'utilisateurs internationaux
-- Education HUG | HubSpot's Best Sales Reports
-- Real Estate HUG | Scaling your Real Estate Business with HubSpot Marketing and Process Automation
-- Automation HUG | Process Automation
-- Higher Education HUG | Understanding The Student Enrollment Journey with HubSpot
Groupes d'utilisateurs locaux
-- Vienna HUG | How to Optimise your Sales Funnel for Growth
-- Cologne HUG | Multilingual HubSpot CMS
-- Ottawa HUG | Dive Deeper on Paid Media and HubSpot
-- Rochester HUG | Developing a Content Strategy that Drives Results
-- Dublin HUG | Grow Your Business ABC: Map your journey from seed to IPO with CRM
-- Leeds HUG | HubSpot Ops - How all the Hubs work together
-- Johannesburg HUG |Understanding and working with Sales is the key to better Marketing
-- Lyon HUG |How to Improve Sales Experience with Video on HubSpot
-- Helsinki HUG | HubSpot CRM Platform
-- Oklahoma HUG | First HUG of 2021
-- Des Moines HUG | Smarketing: Sales & Marketing Alignment
Groupes d'utilisateurs internationaux
-- Workflows + Automation HUG | How to Nurture Qualified Leads with HubSpot Workflows
-- Content Marketing HUG | 4 Pillars of Content that Converts
-- SEO HUG | Improving HubSpot CMS Page Speed
Groupes d'utilisateurs locaux
-- Milwaukee HUG | Thinking About Your 2021 Social Media Strategy
-- Pittsburgh HUG | Rule your Sales Process... So your Sales Process Doesn't Rule You.
-- Milton Keynes HUG | SEO Topic Clusters and Simple SEO Success
-- Santiago HUG | Improving Sales Results with Conversation Intelligence
-- Atlanta HUG | ABM, How To Do it in HubSpot
-- Dubai HUG | Sales, Data and Lead Scoring Strategies For Business Success in 2021
-- Providence HUG | Sustaining Virtual Connections Beyond the Endless Zoom
-- Triad HUG | Marketing Attribution: A Guide to Models, Tools, and Strategy
--Los Angeles HUG | Account Based Marketing
-- Sarasota HUG | Update your Content Marketing and SEO Strategy Success
-- Oslo HUG | Attribution Reporting - How to use the Reporting Tool in HubSpot
-- Austin HUG | How to Use the New Report Builder to Reach Your 2021 Goals
-- Brisbane HUG | How to Generate Buzz, Leads and Sales with an Inbound Marketing Campaign
-- Merida HUG | Actualizaciones de Facebook & iOS 14 ¿qué hacer con mi estrategia digital ante esto?
-- Valencia HUG | Smarketing: cómo alinear Marketing y Ventas con HubSpot
Groupes d'utilisateurs internationaux
-- Pharmaceuticals HUG | HubSpot Reporting
-- Sales Hub & CRM HUG | Optimize your Website for B2B Sales
Groupes d'utilisateurs locaux
-- Cape Town HUG | Ops Hub: Everything You Need to Know
-- San Diego HUG | Updated Sales Strategy for 2021
-- Lansing HUG | Leveraging the CMS Hub for a Peak Performing Website
-- New Delhi HUG | HubSpot Reporting
-- Barcelona HUG | Lead Scoring y Lead Nurturing: cómo personalizar al máximo el marketing automation
-- Louisville HUG | Sales and Marketing Alignment
-- Greenville HUG | Mastering the Essentials of HubSpot CRM
-- Kuala Lumpur HUG | Marketing Automation
-- Pasadena HUG | B2B Sales + Marketing Alignment
-- Brussels HUG | Sales and Marketing Alignment - Lead qualification
-- Stockholm HUG | Att använda HubSpot som ETT enda verktyg
-- Denver HUG | Improving Customer Retention through Customer Journey Mapping
-- Buffalo HUG | Referral Marketing with Kristy Sharman of Referral Factory
-- Halifax HUG | Visualising Your Customer Journey
-- Sydney HUG | How the Marketing Playbook has Changed in 2021
-- Medellin HUG | Ventas sin fricción y el SEO pensado en smarketing
-- Mexico City HUG | Account-Based Marketing, tu mejor aliado
-- Toronto HUG | How to Optimise HubSpot Automation with Workflows and Sequences
-- Buffalo HUG | Using Referral Marketing to Generate Quality Leads that Convert
Groupes d'utilisateurs internationaux
-- French-Speaking HUG |Les dernières fonctionnalités de HubSpot : tout ce que vous devez savoir
-- B2B HUG | How RevOps can Support Growth for B2B Tech Firms
-- Advanced HubSpot Users HUG | Sales Reports and Forecasting
Groupes d'utilisateurs locaux
-- Montreal HUG | HubSpot and Vidyard - How to sell with one-on-one videos
-- DFW HUG | Using HubSpot to Delight Customers into Advocates
-- Salt Lake City HUG | Turning HubSpot Into a Career: Working as RevOps Pros (and How to Hire Them)
-- Jacksonville HUG | How to Implement HubSpot CRM in Your Enterprise Tech Stack
-- Cincinnati HUG | An In-Depth Look into Lead Scoring Strategies and Execution
-- Paris HUG | Les 10 fonctionnalités HubSpot que vous devriez utiliser ASAP
-- Sāo Paulo HUG | Operations Hub
-- Buenos Aires HUG |Fabuloso Theme Personalizado del CMS de HubSpot que mejoró las ventas
Groupes d'utilisateurs internationaux
-- Dutch Enterprise HUG |Contactbeheer in een Enterprise omgeving?
Groupe d'utilisateurs HubSpot - New York
Groupes d'utilisateurs HubSpot - Sarasota et vidéo
Groupe d'utilisateurs HubSpot - Singapour
Groupes d'utilisateurs HubSpot - Ottawa et enseignement
J'ai adoré la présentation d'aujourd'hui. Merci, c'était très intéressant !
Un participant
London Central HUG | Growth Driven Design and HubSpot CMS